福彩双色球第2020018期奖号:05 07 08 11 17 22 + 13,红球号码012路比为0:2:4,蓝球为1路号码。

一号球:在历史同期开奖中0路号码出现5次,分别为:06 06 06 03 03;1路号码开出6次,分别为:04 04 04 07 01 04;2路号码开出6次,分别为:05 02 02 02 02 02,全部分布在01-07之间,在最近6年同期号码中,该位1路红球开出比例最低,本期再次排除1路红球,关注红球04。
二号球:在历史同期奖号中0路号码开出4次:06 09 06 06;1路号码出现5次:10 10 04 10 13;2路号码开出8次:08 11 11 17 14 02 11 11,全部出现在02-17区段,其中0路红球出现最少,本期排除0路红球,参考红球07。
三号球:在历史同期开奖该位中0路出现6次:12 12 12 18 15 12;1路号码出现5次:13 16 19 22 16;2路号码开出6次:11 11 05 11 08 17,全部开出在05-22区段,在最近6年同期奖号中,该位1路出现次数最低,本期排除1路红球,关注红球14。
四号球:在历史同期开奖中0路号码出现3次,分别为:24 12 18;1路号码开出8次,分别为:13 13 22 19 16 19 19 16;2路号码开出6次,分别为:23 23 17 20 20 17,全部分布在12-24之间,其中0路号码开出次数最少,本期防再次轮空,参考号码19。
五号球:在历史同期奖号中0路号码开出4次:24 27 21 24;1路号码出现4次:16 19 22 25;2路号码开出9次:26 29 26 26 32 20 20 23 23,全部出现在16-32区段,在最近6年同期奖号中,该位1路红球出现比例最低,本期不看好1路红球,关注红球20。
六号球:在历史同期开奖中该位0路出现7次:33 27 27 33 30 21 30;1路号码出现5次:22 31 31 25 25;2路号码开出5次:32 32 26 26 23,全部开出在21-33区段,在最近9年同期奖号中,该位1路出现次数最低,本期排除1路红球,关注红球31。

蓝球号码:在历史同期开奖中0路蓝球开出5次:09 06 06 09 06;1路蓝球出现8次:04 07 04 16 16 07 04 10;2路蓝球开出4次:08 14 05 08,其中2路蓝球开出比例最低,本期可以放弃2路蓝球,参考蓝球号码04。

夏姐双色球第2020019期号码参考:
红球大复式:04 07 08 11 13 14 16 19 20 22 25 26 30 31 32
红球杀六码:03 09 12 15 27 33
四码蓝球参考:04 07 10 13
夏姐双色球单注参考:04 07 14 19 20 31 + 04
[扫码下载app,中过数字彩1千万以上的专家都在这儿!]
